Fakültemiz 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında okutulacak olan Öğretmenlik Uygulaması I dersinin uygulama okullarına dağılım listesi ve ders sorumlusu öğretim elemanlarına ilişkin liste aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI | Uygulamanın Yapılacağı Eğitim Kurumunun Adı | Uygulama Öğretmeni | Uygulama Öğretim Elemanı |
1 | 22*****80 | ES*** N* | ÇA******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
2 | 22*****02 | BÜ******** | ÇE******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
3 | 21*****10 | OS******** | KÜ******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
4 | 22*****08 | NU******** | TO******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
5 | 21*****06 | MU******** | YI******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
6 | 21*****09 | UM******** | ÖZ******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM |
7 | 21*****62 | YA******** | AD******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
8 | 21*****08 | İS******** | KI******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
9 | 21*****67 | MU******* E** | KA******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
10 | 21*****38 | AY******** | KO******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
11 | 21*****74 | AY*** N* | ÖL******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
12 | 21*****75 | ME***** N* | KÜ******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HASAN KARACA | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN |
13 | 23*****69 | DÖ******** | ÖZ******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
14 | 21*****05 | BE******** | TI******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
15 | 21*****15 | SU******** | DE******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
16 | 21*****47 | AL**** R***** | KÜ******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
17 | 20*****41 | MU******* M***** | BE******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
18 | 21*****06 | AS******** | ÖZ******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | HEDİYE ERDOĞAN | DOÇ. DR. İRFAN ÇAKICI |
19 | 20*****13 | KA******** | EK******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
20 | 21*****63 | FA**** M**** | GÜ******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
21 | 21*****10 | EL******** | ÇO******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
22 | 21*****58 | ME******** | DE******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
23 | 21*****22 | FE****** N* | AL******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
24 | 21*****43 | RU******** | İN******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET AKİF AKTAŞ | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN |
25 | 20*****54 | İS***** S*** | Çİ******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
26 | 21*****29 | ZE***** C*** | DE******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
27 | 21*****93 | ŞE******** | AK******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
28 | 21*****62 | RU******** | UL******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
29 | 21*****44 | AH******** | GÜ******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
30 | 21*****69 | SE******** | DE******** | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ZEYNEP YILDIZ ERGUN | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT |
31 | 20*****49 | ME******** | KA******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
32 | 21*****34 | AY******** | UY******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
33 | 21*****45 | EB******** | ÖZ******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
34 | 22*****63 | İL******** | DU******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
35 | 21*****19 | HA**** B*** | AĞ******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
36 | 20*****70 | SÜ******** | TO******** | İbrahim Bey Ortaokulu | AYŞENUR EROĞLU | DOÇ. DR. MURAT GÖK |
37 | 20*****05 | HA**** Y*** | KO******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
38 | 20*****09 | ŞE******** | Cİ******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
39 | 21*****72 | EM******** | KO******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
40 | 21*****12 | KÜ**** N* | CA******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
41 | 22*****65 | RA******** | Bİ******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
42 | 20*****74 | AS******** | AK******** | İbrahim Bey Ortaokulu | EMİNE AKKUŞ | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR |
43 | 21*****55 | SE*** N* | YI******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
44 | 20*****86 | RA******** | KA******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
45 | 21*****57 | SE******** | ER******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
46 | 22*****61 | ES******** | EK******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
47 | 21*****53 | FA******** | ÖZ******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
48 | 20*****29 | HA******** | TA******** | İstiklal Ortaokulu | CENNET DENİZ | DOÇ. DR. TALHA FORTACI |
49 | 21*****26 | RA******** | TA******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
50 | 21*****36 | CE******** | AT******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
51 | 21*****82 | SU******** | ER******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
52 | 21*****20 | AB******* M**** | DO******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
53 | 21*****02 | AB******** | PI******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
54 | 20*****66 | ZE******** | PI******** | İstiklal Ortaokulu | MESUD KEMENÇE | DOÇ. DR. MUSTAFA BAŞKONAK |
55 | 21*****39 | ES******** | DU******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
56 | 21*****68 | ŞE***** N* | YA******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
57 | 20*****59 | DA******** | OR******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
58 | 22*****67 | EM******** | ÇE******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
59 | 21*****52 | EM******** | BO******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
60 | 21*****61 | ME******** | KA******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | CEMİLE ATASEVER | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU |
61 | 21*****41 | NA******** | GE******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
62 | 21*****00 | HA******** | KA******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
63 | 21*****81 | MU******* C* | ZE******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
64 | 21*****80 | SE******** | MU******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
65 | 23*****01 | ÖM******** | İN******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
66 | 20*****93 | EM******** | ŞI******** | Yavuz Selim Ortaokulu | AYŞEGÜL YARIMOĞLU | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT |
67 | 22*****62 | TU******** | HA******** | Yavuz Selim Ortaokulu | SELAMİ DOĞANER | DOÇ. DR. YAKUP AKYÜZ |
68 | 21*****56 | BE******** | BA******** | Yavuz Selim Ortaokulu | SELAMİ DOĞANER | DOÇ. DR. YAKUP AKYÜZ |
69 | 21*****78 | YA******** | KO******** | Yavuz Selim Ortaokulu | SELAMİ DOĞANER | DOÇ. DR. YAKUP AKYÜZ |
70 | 19*****35 | SÜ****** S** | KU******** | Yavuz Selim Ortaokulu | SELAMİ DOĞANER | DOÇ. DR. YAKUP AKYÜZ |
71 | 20*****66 | FA******** | ÇE******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | ELİF KEMENÇE | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN |
72 | 20*****14 | GÜ******** | SE******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | ELİF KEMENÇE | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN |
73 | 21*****30 | MU******** | ÇA******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | ELİF KEMENÇE | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN |
74 | 21*****22 | ZÜ******** | AC******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | ELİF KEMENÇE | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN |
75 | 21*****66 | AY*** N* | ÖZ******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | ELİF KEMENÇE | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN |
76 | 20*****45 | GÜ******** | HA******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
77 | 23*****71 | BÜ******** | ÖZ******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
78 | 25*****01 | AH******** | TÜ******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
79 | 20*****75 | CÜ******** | TE******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
80 | 21*****12 | ME***** E** | YI******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
81 | 21*****16 | MA***** T** | ÇA******** | Sabiha Gökçen Ortaokulu | HALİME FINDIK | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK |
82 | 21*****35 | Hİ******** | AT******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
83 | 24*****04 | AY**** N* | DU******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
84 | 21*****20 | Dİ******** | AS******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
85 | 23*****09 | SE******** | YI******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
86 | 21*****02 | SA******** | BO******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
87 | 21*****21 | FA**** Z*** | UL******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MEHMET FATİH DEMİRÖZ | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
88 | 23*****73 | ÖM******** | CA******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
89 | 20*****09 | BE******** | SÜ******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
90 | 21*****19 | LÜ******** | DO******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
91 | 21*****13 | ME******** | AK******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
92 | 20*****13 | ÜM******** | SA******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
93 | 20*****33 | RA****** K*** | AK******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | MUSTAFA BOZCU | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN |
94 | 20*****23 | ŞE******** | SÖ******** | Toki Ortaokulu | FATMA DURAN | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. FARUK SİLİFKE |
95 | 20*****47 | CA******** | KÖ******** | Toki Ortaokulu | FATMA DURAN | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. FARUK SİLİFKE |
96 | 20*****20 | FA**** N* | AK******** | Toki Ortaokulu | FATMA DURAN | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. FARUK SİLİFKE |
97 | 22*****69 | Sİ******** | KA******** | Toki Ortaokulu | FATMA DURAN | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. FARUK SİLİFKE |
98 | 20*****17 | HA**** S***** | OL******** | Toki Ortaokulu | NURİ DURAN | DOÇ. DR. MESUT CAN |
99 | 21*****01 | AB******* E** | KA******** | Toki Ortaokulu | NURİ DURAN | DOÇ. DR. MESUT CAN |
## | 22*****64 | BÜ******** | DU******** | Toki Ortaokulu | NURİ DURAN | DOÇ. DR. MESUT CAN |
## | 22*****18 | HA******** | ÜZ******** | Toki Ortaokulu | NURİ DURAN | DOÇ. DR. MESUT CAN |
Okunma Sayısı: 399