Fakültemiz 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan Öğretmenlik Uygulaması II dersinin uygulama okullarına dağılım listesi ve ders sorumlusu öğretim elemanlarına ilişkin liste aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI | SOYADI | Görev Yeri | UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI | Uygulama Öğretmeni |
| 1 | 19*****15 | ZE******** | PI******** | Yavuz Selim Ortaokulu | DOÇ. DR. DURAN ALİ YILDIRIM | SELAMİ DOĞANER |
| 2 | 21*****02 | AB******** | PI******** | |||
| 3 | 22*****02 | BÜ******** | ÇE******** | |||
| 4 | 22*****08 | NU******** | TO******** | |||
| 5 | 21*****10 | OS******** | KÜ******** | |||
| 6 | 21*****09 | UM******** | ÖZ******** | |||
| 7 | 21*****06 | MU******** | YI******** | Zübeyde Hanım Ortaokulu | DOÇ. DR. MURAT GÖK | SERDAR ÖNER |
| 8 | 21*****62 | RU******** | UL******** | |||
| 9 | 20*****54 | İS******** | Çİ******** | |||
| 10 | 24*****41 | MU******** | KA******** | |||
| 11 | 21*****20 | AB******** | DO******** | |||
| 12 | 20*****09 | ŞE******** | Cİ******** | |||
| 13 | 22*****80 | ES******** | ÇA******** | TOKİ Anadolu Lisesi | DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZDEMİR | BAYRAM ÇATAK |
| 14 | 21*****22 | FE******** | AL******** | |||
| 15 | 21*****41 | NA******** | GE******** | |||
| 16 | 22*****61 | ES******** | EK******** | |||
| 17 | 20*****13 | KA******** | EK******** | |||
| 18 | 21*****38 | AY******** | KO******** | |||
| 19 | 20*****74 | AS******** | AK******** | TOKİ Anadolu Lisesi | DOÇ. DR. TALHA FORTACI | HALİME ÖZDEN |
| 20 | 21*****62 | YA******** | AD******** | |||
| 21 | 21*****45 | EB******** | ÖZ******** | |||
| 22 | 21*****19 | HA******** | AĞ******** | |||
| 23 | 21*****80 | SE******** | MU******** | |||
| 24 | 21*****47 | AL******** | KÜ******** | |||
| 25 | 21*****29 | ZE******** | DE******** | Kemal Reis Ortaokulu | DOÇ. DR. YAKUP PEKDOĞRU | İSMAİL KARAMAN |
| 26 | 21*****34 | AY******** | UY******** | |||
| 27 | 21*****56 | BE******** | BA******** | |||
| 28 | 23*****01 | ÖM******** | İN******** | |||
| 29 | 20*****49 | ME******** | KA******** | |||
| 30 | 21*****58 | ME******** | DE******** | |||
| 31 | 21*****61 | ME******** | KA******** | Kemal Reis İmam Hatip Ortaokulu | DOÇ. DR. SALİH ÇİNPOLAT | ARİFE EROĞLU ÇINAR |
| 32 | 21*****06 | AS******** | ÖZ******** | |||
| 33 | 20*****59 | DA******** | OR******** | |||
| 34 | 21*****10 | EL******** | ÇO******** | |||
| 35 | 21*****05 | BE******** | TI******** | |||
| 36 | 21*****75 | ME******** | KÜ******** | |||
| 37 | 20*****05 | HA******** | KO******** | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | DOÇ. DR. YAKUP AKYÜZ | BÜŞRA BİLGİN |
| 38 | 21*****78 | YA******** | KO******** | |||
| 39 | 20*****86 | RA******** | KA******** | |||
| 40 | 21*****93 | ŞE******** | AK******** | |||
| 41 | 22*****65 | RA******** | Bİ******** | |||
| 42 | 21*****12 | KÜ******** | CA******** | |||
| 43 | 21*****36 | CE******** | AT******** | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | DR. ÖĞR. ÜYESİ A. MUAZ GÜVEN | NEFİSE ALTUN |
| 44 | 21*****72 | EM******** | KO******** | |||
| 45 | 19*****35 | SÜ******** | KU******** | |||
| 46 | 22*****67 | EM******** | ÇE******** | |||
| 47 | 21*****15 | SU******** | DE******** | |||
| 48 | 21*****82 | SU******** | ER******** | |||
| 49 | 20*****29 | HA******** | TA******** | Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. ALİ TEKİN | KADİR GÖKKURT |
| 50 | 21*****69 | SE******** | DE******** | |||
| 51 | 21*****81 | MU******** | ZE******** | |||
| 52 | 21*****57 | SE******** | ER******** | |||
| 53 | 23*****69 | DÖ******** | ÖZ******** | |||
| 54 | 21*****55 | SE******** | YI******** | |||
| 55 | 21*****08 | İS******** | KI******** | Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi | DR. ÖĞR. ÜYESİ M. VEHBİ POLAT | HATİCE CAN BÜYÜKTEKİN |
| 56 | 21*****68 | ŞE******** | YA******** | |||
| 57 | 21*****53 | FA******** | ÖZ******** | |||
| 58 | 21*****00 | HA******** | KA******** | |||
| 59 | 21*****63 | FA******** | GÜ******** | |||
| 60 | 21*****46 | PE******** | ÇA******** | |||
| 61 | 21*****26 | RA******** | TA******** | İbrahim Bey Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. MUSTAFA ORAL | AYŞENUR EROĞLU |
| 62 | 22*****62 | TU******** | HA******** | |||
| 63 | 21*****43 | RU******** | İN******** | |||
| 64 | 21*****52 | EM******** | BO******** | |||
| 65 | 21*****44 | AH******** | GÜ******** | |||
| 66 | 20*****70 | SÜ******** | TO******** | |||
| 67 | 21*****39 | ES******** | DU******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. ADEM KÖROĞLU | HEDİYE ERDOĞAN |
| 68 | 21*****67 | MU******** | KA******** | |||
| 69 | 21*****74 | AY******** | ÖL******** | |||
| 70 | 21*****68 | FA******** | ÇE******** | |||
| 71 | 19*****05 | ME******** | UY******** | |||
| 72 | 22*****63 | İL******** | DU******** | |||
| İKİNCİ ÖĞRETİM | ||||||
| 1 | 21*****01 | AB******** | KA******** | Mümine Hatun Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. EBUBEKİR ALAN | AYŞE DOĞAN |
| 2 | 23*****73 | ÖM******** | CA******** | |||
| 3 | 20*****75 | CÜ******** | TE******** | |||
| 4 | 21*****16 | MA******** | ÇA******** | |||
| 5 | 22*****64 | BÜ******** | DU******** | |||
| 6 | 20*****20 | FA******** | AK******** | |||
| 7 | 23*****71 | BÜ******** | ÖZ******** | Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. İSMET AKTÜRK | İBRAHİM NEŞELİ |
| 8 | 21*****19 | LÜ******** | DO******** | |||
| 9 | 21*****20 | Dİ******** | AS******** | |||
| 10 | 23*****09 | SE******** | YI******** | |||
| 11 | 21*****66 | AY******** | ÖZ******** | |||
| 12 | 21*****12 | ME******** | YI******** | |||
| 13 | 20*****17 | HA******** | OL******** | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN | RÜVEYDA KARA |
| 14 | 22*****18 | HA******** | ÜZ******** | |||
| 15 | 21*****21 | FA******** | UL******** | |||
| 16 | 21*****22 | ZÜ******** | AC******** | |||
| 17 | 21*****13 | ME******** | AK******** | |||
| 18 | 20*****23 | ŞE******** | SÖ******** | |||
| 19 | 21*****02 | SA******** | BO******** | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ARŞ. GÖR. DR. BEYTULLAH ÇETİN | NİZAMETTİN GÜNEŞ |
| 20 | 25*****01 | AH******** | TÜ******** | |||
| 21 | 22*****69 | Sİ******** | KA******** | |||
| 22 | 21*****30 | MU******** | ÇA******** | |||
| 23 | 20*****14 | GÜ******** | SE******** | |||
| 24 | 20*****09 | BE******** | SÜ******** | |||
| 25 | 20*****13 | ÜM******** | SA******** | İbrahim Bey Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. MUSTAFA ORAL | EMİNE AKKUŞ |
| 26 | 20*****47 | CA******** | KÖ******** | |||
| 27 | 20*****33 | RA******** | AK******** | |||
| 28 | 20*****45 | GÜ******** | HA******** | |||
| 29 | 21*****35 | Hİ******** | AT******** | Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu | ARŞ. GÖR. DR. ADEM KÖROĞLU | HASAN KARACA |
| 30 | 20*****66 | FA******** | ÇE******** | |||
| 31 | 20*****41 | MU******** | BE******** | |||
Listede ismi bulunmayan öğrencilerimiz Fakültemiz öğrenci işlerine (Ufuk PİŞKİN) bildirimde bulunması gerekmektedir.
Okunma Sayısı: 455