Hazırlık Sınıfları Yeterlilik (Muafiyet) Sınavı Sonuçları

Tarih: 16 Eylül 2026

KMÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ZORUNLU ARAPÇA YETERLİLİK (MUAFİYET) SINAVI SONUÇLARI
(16/09/2026)
  ÖĞR. NUM. ADI SOYADI Not SONUÇ
1 25*****11 A*******H S*******I 52,00 BAŞARISIZ
2 26*****62 A*******İ B*******N 90,00 BAŞARILI
3 26*****75 A*******R G*******Z 21,00 BAŞARISIZ
4 26*****58 A*******L D*******U 60,00 BAŞARILI
5 24*****66 A*******R A*******Z 50,00 BAŞARISIZ
6 25*****33 B*******A Ö*******N 61,22 BAŞARILI
7 24*****49 B*******R Ç*******K 42,00 BAŞARISIZ
8 25*****84 C*******T Y*******Z 62,00 BAŞARILI
9 25*****81 E*******R G*******K 50,00 BAŞARISIZ
10 25*****42 E*******U Ö*******K 60,00 BAŞARILI
11 25*****78 E*******A Ş*******K 61,00 BAŞARILI
12 25*****86 E*******A A*******I 36,00 BAŞARISIZ
13 26*****51 E*******R Ö*******Z 53,00 BAŞARISIZ
14 26*****68 E*******A Ş*******P 33,00 BAŞARISIZ
15 25*****16 F*******A A*******Y 68,00 BAŞARILI
16 25*****85 F*******A T*******N 73,00 BAŞARILI
17 25*****68 F*******N P*******T 63,98 BAŞARILI
18 25*****22 F*******N Ç*******R 67,00 BAŞARILI
19 24*****35 G*******N A*******Y 63,00 BAŞARILI
20 25*****61 H*******N K*******K 51,00 BAŞARISIZ
21 26*****61 H*******E C*******N 22,00 BAŞARISIZ
22 25*****36 H*******R Y*******Z 41,00 BAŞARISIZ
23 26*****02 İ*******N Ç*******Y 61,00 BAŞARILI
24 26*****52 K*******M T*******R 56,00 BAŞARISIZ
25 24*****62 M*******E G*******R 44,00 BAŞARISIZ
26 26*****70 M*******E A*******U 62,00 BAŞARILI
27 26*****05 M*******A A*******K 69,80 BAŞARILI
28 26*****24 M*******T E*******N 29,08 BAŞARISIZ
29 25*****64 M*******K Y*******N 32,00 BAŞARISIZ
30 25*****63 M*******H K*******Ş 55,35 BAŞARISIZ
31 25*****90 M*******E G*******N 62,00 BAŞARILI
32 24*****77 M*******M T*******N 55,00 BAŞARISIZ
33 26*****01 M*******F B*******N 46,00 BAŞARISIZ
34 25*****08 M*******R Y*******M 55,35 BAŞARISIZ
35 26*****64 M*******I K*******Ğ 30,08 BAŞARISIZ
36 25*****04 M*******A A*******R 36,84 BAŞARISIZ
37 26*****37 M*******T A*******N 45,00 BAŞARISIZ
38 26*****20 M*******İ Ç*******İ 25,20 BAŞARISIZ
39 26*****35 M*******S Ö*******Z 22,00 BAŞARISIZ
40 26*****52 M*******L S*******I 51,53 BAŞARISIZ
41 25*****66 N*******R B*******M 60,00 BAŞARILI
42 26*****39 Ö*******K Ç*******R 21,33 BAŞARISIZ
43 26*****85 Ö*******K S*******Ç 25,20 BAŞARISIZ
44 25*****79 Ö*******K S*******M 75,00 BAŞARILI
45 25*****35 Ö*******M K*******K 60,00 BAŞARILI
46 25*****59 R*******A T*******N 42,00 BAŞARISIZ
47 25*****34 R*******A K*******N 54,35 BAŞARISIZ
48 25*****46 R*******E B*******R 15,51 BAŞARISIZ
49 26*****06 R*******N D*******İ 29,08 BAŞARISIZ
50 26*****57 R*******E Ö*******N 62,16 BAŞARILI
51 26*****03 R*******A Ç*******R 43,00 BAŞARISIZ
52 26*****56 R*******A B*******I 65,00 BAŞARILI
53 26*****59 S*******N G*******N 34,90 BAŞARISIZ
54 26*****47 S*******R A*******N 7,76 BAŞARISIZ
55 26*****08 Ş*******E U*******R 32,00 BAŞARISIZ
56 26*****92 Ş*******E S*******Ş 32,96 BAŞARISIZ
57 25*****62 Ş*******R D*******Z 38,84 BAŞARISIZ
58 25*****65 T*******A A*******Ğ 50,00 BAŞARISIZ
59 25*****10 Ü*******Y G*******R 33,00 BAŞARISIZ
60 25*****87 Y*******F B*******L 86,00 BAŞARILI
61 25*****02 Z*******S B*******L 72,00 BAŞARILI

 

Okunma sayısı: 461 kez okundu