ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
*Eğitim Alma Hareketliliğinde izlenecek yol için tıklayınız
Detaylı bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabında Eğitim Alma Hareketliliği bölümüne bakabilirsiniz.. El kitabı için tıklayınız
| SIRA NO | ÜNVANI/GÖREVİ | ADI SOYADI | BİRİMİ/BÖLÜMÜ |
| 1 | Prof. Dr. | Kemal ESENGÜN | İİBF-İşletme |
| 2 | Yrd. Doç. Dr. | İclal ÇÖĞÜRCÜ | İİBF-İktisat |
| 3 | Yrd. Doç. Dr. | Nejla CANBULAT | Sağlık Yüksekokulu-Hemşirelik |
| 4 | Genel Sekreter | Ahmet TÜFEKCİ | Rektörlük- Genel Sekreterlik |
| 5 | Genel Sekreter Yardımcısı | Adnan TİSKE | Rektörlük- Genel Sekreterlik |
| 6 | Daire Başkanı | Mevlüt Balta | Rektörlük- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
| 7 | Avukat | Sevda ACARÖZMEN | Rektörlük- Hukuk Müşavirliği |
ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
*Staj Hareketliliğinde izlenecek yol için tıklayınız
Detaylı bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabında Staj Hareketliliği bölümüne bakabilirsiniz.. El kitabı için tıklayınız
| SIRA NO | ADI SOYADI | BİRİMİ/BÖLÜMÜ | ÖĞRENİM KADEMESİ | SONUÇ |
| 1 | Ozan COŞKUN | Teknik Bilimler MYO- Otomotiv | Ön Lisans | ASİL |
| 2 | Nusret CERAN | Sosyal Bilimler MYO-Bankacılık ve Sigortacılık | Ön Lisans | ASİL |
| 3 | Tuğçe AYCAN | K. Özdağ Fen Fakültesi- Kimya | Yüksek Lisans | ASİL |
| 4 | Ümit KOÇ | Teknik Bilimler MYO-Otomotiv | Ön Lisans | YEDEK |
| 5 | Alpaslan AÇIKGÖZ | Sağlık Yüksekokulu- Hemşirelik | Lisans | YEDEK |
| 6 | Gamze YAKAR | İİBF-İşletme | Yüksek Lisans | YEDEK |
Okunma Sayısı: 327