2014-2015 Dönemi Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelen başvurular değerlendirilmiştir.
| Ad Soyad | Ögrenci No | Ögr_Durum | Fakülte | Bölüm | Sınıf | GenelNotOrtalama | Üniversitesi | RED-KABUL |
| Fadim Şahin | 131690038 | Ön lisans | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 1 | 2,52 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | KABUL |
| Ebru Soylu | 13010601040 | Lisans | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1 | 2,25 | Bartın Üniversitesi | KABUL |
| Muhammet Mustafa Kocabaş | 121701039 | Lisans | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2 | 2,27 | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | KABUL |
| Tuğba Duran | 11263016 | Lisans | Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 3 | 3,15 | Pamukkale Üniversitesi | KABUL |
| Ayşe Arkuntaş | 100401005 | Lisans | Fen-Edebiyat | Biyoloji | 4 | 2,35 | Aksaray Üniversitesi | KABUL |
| Erkin Çetin | 111202059 | Lisans | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik müh. | 2 | 2,23 | Selçuk Üniversitesi | RED |
| Onur Genç | 135886020 | Ön lisans | Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | 1 | 2,1 | Kastamonu Üniversitesi | KABUL |
| İsmail Avdan | 135886036 | Ön lisans | Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | 1 | 2,1 | Kastamonu Üniversitesi | KABUL |
| Özlem Abalı | 125886025 | Ön lisans | Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | 2 | 2,53 | Kastamonu Üniversitesi | KABUL |
| Güllü Doğan | 1294121004 | Lisans | Fen-Edebiyat | Felsefe | 2 | 2,6 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | RED |
| Kemaliye Günaslan | 131301282 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 1 | 2,25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| Esra Gürbüz | 117703063 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 3 | 2,36 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Derya İlya | 135210047 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 1 | 2,73 | Kastamonu Üniversitesi | KABUL |
| Merve Böcü | 110301078 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 3 | 2,84 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | KABUL |
| Serdal Mutlu | 1310011048 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2 | 3,22 | Gümüşhane Üniversitesi | KABUL |
| Ayşe Ezgi Kurtuluş | 1210059050 | Lisans | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | 2 | 3,26 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | KABUL |
| Ayşe Soyaslan | 124110083 | Lisans | İ.İ.B.F | İktisat | 2 | 2,68 | Hitit Üniversitesi | KABUL |
| Muhammed Altındal | 1020116946 | Lisans | İ.İ.B.F | İşletme | 1 | 2,17 | Erciyes Üniversitesi | KABUL |
| Burcu Yanık | 1800510076 | Lisans | İ.İ.B.F | Kamu Yönetimi | 3 | 2,32 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | KABUL |
| Zeynep Yılmaz | 110902162 | Lisans | İ.İ.B.F | Kamu Yönetimi | 3 | 2,45 | Ardahan Üniversitesi | KABUL |
| Ali Kanat | 130901011 | Lisans | İ.İ.B.F | Kamu Yönetimi | 1 | 2,5 | Ardahan Üniversitesi | KABUL |
| Emrah Kılınç | 130902109 | Lisans | İ.İ.B.F | Kamu Yönetimi | 1 | 2,78 | Ardahan Üniversitesi | KABUL |
| Soner Baytemür | 201012122011 | Lisans | Fen-Edebiyat | Matematik | 3 | 2,05 | Dumlupınar Üniversitesi | KABUL |
| Nur Hilal Atçı | 81140527 | Lisans | Fen-Edebiyat | Matematik | 3 | 2,38 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| Zehra Bayram | 113154026 | Lisans | Fen-Edebiyat | Matematik | 3 | 2,46 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | KABUL |
| Şeyma Kazak | 135132137 | Ön lisans | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1 | 2,7 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Hamza Yaran | 2013182046 | Lisans | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 1 | 2,68 | Çukurova Üniversitesi | KABUL |
| Furkan Samet Tatlı | 72626035 | Lisans | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | 2,24 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Fatma Karakuzu | 136711025 | Ön lisans | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 1 | 2,13 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Emine Çömlek | 136711024 | Ön lisans | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 1 | 2,5 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Cahide Aydoğan | 136711027 | Ön lisans | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 1 | 2,73 | Selçuk Üniversitesi | KABUL |
| Hatice Akış | 13015301019 | Ön lisans | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | 1 | 3,17 | Bartın Üniversitesi | KABUL |
| Yunus Emre Yılmaz | 130603100 | Lisans | İ.İ.B.F | İşletme | 3 | 2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | KABUL |
| Mustafa Can Mavioğlu | 201112121043 | Lisans | Fen-Edebiyat | Matematik | 3 | 2,52 | Dumlupınar Üniversitesi | KABUL |
Okunma Sayısı: 373