2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi Fen Fakültesi yüksek lisans öğrencilerimizin seminer sunumları başarıyla gerçekleştirildi. Fakültemiz Seminer Salonu'nda düzenlenen ve Veri Bilimi ve Analitiği Bölümümüzün de aktif olarak yer aldığı etkinlikte; Veri Bilimi alanındaki disiplinler arası yenilikçi çalışmaların yanı sıra, Matematik bölümünün temel taşlarını oluşturan Cebir, Sayılar Teorisi, Analiz ve Uygulamalı Matematik gibi önemli teorik alanlarda da ufuk açıcı sunumlar yapıldı.
Seminerlere fakültemiz akademisyenleri, lisansüstü öğrencilerimiz ve akademik kariyer hedefleyen lisans öğrencilerimiz yoğun katılım ve ilgi gösterdi.
Lisansüstü eğitimlerinde önemli bir aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, tez süreçlerinde ve gelecekteki akademik çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Bölümümüz ve fakültemiz bünyesindeki araştırma alanlarını incelemek ve ilham almak isteyenler için gerçekleştirilen sunum başlıkları aşağıda listelenmiştir:
| Danışman | Öğrenci | Sunum Başlığı |
|---|---|---|
| Prof. Dr. İbrahim Aktaş | Sinem Sarma | Ramanujan Tipli Tam Fonksiyonların Bazı Geometrik Özellikleri |
| Doç. Dr. Nimet Çoşkun | Fatma Tüzzehra Ak | Graf analizine giriş |
| Prof. Dr. Ahmet İpek | Aynur Gökyıldız | Lineer diferansiyel denklem sistemlerinin çözümleri ve geçiş matrisi |
| Prof. Dr. Ahmet İpek | Müzeyyen Balcı | Bazı özel matrislerin kuvvetleri ve geçiş matrisleri |
| Doç. Dr. Merve Kara | Ramazan Gökkurt | İkinci mertebeden bir fark denklem sisteminin çözümlerinin incelenmesi |
| Doç. Dr. Hasan Yıldırım | Ramazan Seyhan | Göğüs röntgeni görüntüleri üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme |
| Prof. Dr. Sedat Pak | Hasan Hüseyin Öcal | Graf Teorisinde m-polinomu yaklaşımı: Oktan izomerlerinin topolojik analizi |
| Doç. Dr. Hasan Yıldırım | Talha Kırca | Polinom tabanlı topolojik indekslerle açıklanabilir QSPR modellemesi |
| Dr. Öğr. Üyesi Murat Arı | Mehmet Onur Güntürk | Kübik Hermite spline kolokasyon yöntemi ile equal width (EW) denkleminin nümerik çözümü: Bir literatür incelemesi |


Okunma Sayısı: 22