# | Ad-Soyad | Q1 | # | Ad-Soyad | Q1 | |||
Grup 1 |
32 | FIRAT ASAN | - |
Grup 2 |
25 | SALİH SELVİ | 55 | |
53 | SERKAN DALMAZ | 45 | 11 | SALİH MOLLAOĞLU | 80 | |||
62 | YAŞAR ÇALIŞAN | 50 | 9 | ONUR KIZIL | - | |||
58 | İLKER MUTİ | 60 | 56 | YAHYA YAYLA | - | |||
15 | TUĞRUL MEGRELİ | 70 | 12 | YUSUF KAPLAN | 50 | |||
13 | TESLİME GÖKTAŞ | 60 | 7 | MUHAMMED FURKAN IŞIK | 58 | |||
47 | SEDANUR AKSOY | 65 | 14 | NİDA KILIÇASLAN | 60 |
# | Ad-Soyad | Q1 | # | Ad-Soyad | Q1 | |||
Grup 3 |
26 | İSA PAK | 30 |
Grup 4 |
52 | MERT SEVİNÇ | 40 | |
49 | MUHAMMET RAFET BIYIK | 87 | 37 | HARUN SAYILGAN | 60 | |||
31 | FATMA MUT | 80 | 36 | ABDULAZİZ AKTAŞ | - | |||
4 | YASİN KINIŞ | 41 | 18 | SERHAT KARATAŞ | 50 | |||
61 | CELAL KURCALI | 65 | 27 | DAMLA ORCAN | 55 | |||
60 | EBRU CERİT | 68 | 17 | ÜMMİHAN BUYRUK | 35 | |||
30 | ELİF OKCU | 40 |
# | Ad-Soyad | Q1 | # | Ad-Soyad | Q1 | |||
Grup 5 |
41 | FIRAT KARAKAYA | 45 |
Grup 6 |
34 | ABDULĞANİ KIRBOĞA | 65 | |
54 | BİLAL ÖRENGÜL | 60 | 19 | ALİ ÇALIŞKAN | 65 | |||
39 | AHMET UTKU ÇELİK | 75 | 43 | RIDVAN DÜLEK | 55 | |||
20 | SITKI ÖZKAN | 34 | 10 | FURKAN EMRE HAMZAOĞLU | - | |||
23 | MEHMET BAKİ UZEL | 58 | 45 | İBRAHİM MEMİŞ | 66 | |||
24 | SÜMEYYE GÜVENÇ | 40 | 38 | ESRA NUR AKBULUT | 79 | |||
59 | MAVİŞE KARACA | 28 | 22 | RUMEYSA ERMİŞER | 42 |
# | Ad-Soyad | Q1 | # | Ad-Soyad | Q1 | |||
Grup 7 |
29 | MUTLUHAN BAĞATOR | 60 |
Grup 8 |
33 | HALİT FURKAN ÖZKAN | - | |
6 | MUSTAFA KARATAŞ | 45 | 21 | ÇETİN BÜYÜKDAVRAZ | 68 | |||
28 | MEHMET ŞİMŞEK | 45 | 3 | EMRE VURAL | 65 | |||
55 | ÜMİT AKINLI | 65 | 48 | MEHMET FATİH DÖNMEZ | 68 | |||
40 | CEM BADEM | 50 | 57 | BATUHAN TUNA | 60 | |||
50 | NURİYE KURBAN | 47 | 42 | FATİH FURKAN ÖZDEMİR | - | |||
16 | RAHİME TÜRK | 35 | 35 | FERHAT DEMİR | 60 |