BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Bilgisayar Programcılığı Programı
1. YARIYIL | |||||||
Zorunlu Seçmeli | DERSİN KODU | DERSİN ADI | TEO. | UYG. | HDS | KREDİ | AKTS |
1. YARIYIL | |||||||
Z | 5609140 | Programlama Temelleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5609141 | Web Tasarımının Temelleri | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Z | 5609142 | Grafik Animasyon I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5609143 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609144 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609145 | Yabancı Dil (İngilizce) I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609146 | Ofis Yazılımları | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609147 | Matematik | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Z | 5609148 | İşletim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609149 | Çoklu Ortam Tasarımı | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
TOPLAM | 23 | 5 | 28 | 25,5 | 30 | ||
2. YARIYIL | |||||||
Z | 5609240 | Görsel Programlama I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5609241 | Grafik Animasyon II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5609242 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609243 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609244 | Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609245 | Yabancı Dil (İngilizce) II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5609246 | Temel Elektronik | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5609247 | Yazılım Mimarileri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
S | SEÇMELİ - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 24 | 30 | ||
S | 5609248 | Temel İlk Yardım Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609249 | Bilgisayar Donanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609250 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609251 | Mesleki Yazışmalar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609252 | İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609253 | Kariyer Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609254 | Sosyal Sorumluluk | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609255 | Rekreasyon Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609256 | Finansal Okur Yazarlılık | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609257 | Enerji Kaynakları Ve Sürdürülebilir Çevre | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609258 | Tarım Ekonomisi Ve Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609259 | Tarımsal İşletmecilik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609260 | Tarım Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609261 | Blochain Ve Kripto | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. YARIYIL | |||||||
Z | 5609338 | Nesne Tabanlı Programlama I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609339 | Veri Tabanı I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609340 | İnternet Programcılığı I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609341 | Görsel Programlama II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609342 | Robotik I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609343 | İnternet Ve Bilgi Güvenliği | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Z | 5609344 | Mobil Programlama | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 23 | 7 | 30 | 26,5 | 30 | ||
S | 5609345 | Araştırma Yöntem Ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609346 | Kalite Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609347 | Ağ Temelleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609348 | Çevre Bilimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609349 | Türev Araçlar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609350 | Uluslararası Para Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609351 | Genel İşletme | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609352 | Girişimcilik Ve İnovasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609353 | Halkla İlişkiler Ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609354 | Maliyet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609355 | Kamu Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609356 | Sosyal Politika | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609357 | Tarımsal Yayım Ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609358 | İyi Tarım Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. YARIYIL | |||||||
Z | 5609437 | Nesne Tabanlı Programlama II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609438 | İnternet Programcılığı II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609439 | Veri Tabanı II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609440 | Görsel Programlama III | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5609441 | STAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Z | 5609442 | Robotik II | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 17 | 5 | 22 | 19,5 | 30 | ||
S | 5609443 | Sosyal Medya Ve E-Ticaret | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609444 | İçerik Yönetim Sistemi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609445 | İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609446 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609447 | Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609448 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609449 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609450 | Sermaye Piyasası Ve Borsa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609451 | Etkili İletişim Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609452 | Sağlık Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609453 | Çevre Ve Organik Tarım | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609454 | Acil Durum Ve Afet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609455 | Sigorta Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609456 | Sigortacılık Ve Sigorta Pazarlaması | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5609457 | Biyoyakıtlar Ve Enerji Bitkileri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
GENEL TOPLAM | 85 | 21 | 106 | 95,5 | 120 | ||
DÖNEM / YARIYIL | DÖNEMLİK ALINMASI GEREKEN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS SAYISI | ||||||
ZORUNLU DERS SAYISI | SEÇİLECEK DERS SAYISI | ||||||
I. YARIYIL | 10 | 0 | |||||
II. YARIYIL | 8 | 1 | |||||
III. YARIYIL | 7 | 2 | |||||
IV. YARIYIL | 6 | 2 | |||||
TOPLAM | 31 | 5 |
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ Elektrik Programı
Zorunlu Seçmeli | DERSİN KODU | DERSİN ADI | TEO. | UYG. | HDS | KREDİ | AKTS |
1. YARIYIL | |||||||
Z | 5602151 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602152 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602153 | Yabancı Dil (İngilizce) I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602154 | D.A. Devreleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602155 | Ölçme Tekniği | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Z | 5602156 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Z | 5602157 | Temel Elektronik | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602158 | Mesleki Matematik | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Z | 5602159 | Ofis Yazılımları | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Z | 5602160 | Sensörler ve Transdüserler | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602161 | Enerji Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TOPLAM | 25 | 7 | 32 | 28,5 | 30 | ||
2. YARIYIL | |||||||
Z | 5602252 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602253 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602254 | Yabancı Dil (İngilizce) II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602255 | A.A. Devreleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602256 | Trafo ve Doğru Akım Makineleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5602257 | Elektrik Tesisat Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602258 | Güç Elektroniği | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Z | 5602259 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602260 | Elektrikli Araç Teknolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 26 | 3 | 29 | 27,5 | 30 | ||
S | 5602261 | Temel İlk Yardım Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602262 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602263 | Mesleki Yazışmalar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602264 | Kariyer Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602265 | İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602266 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602267 | Rekreasyon Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602268 | Halkla İlişkiler Ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602269 | Finansal Okur Yazarlılık | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602270 | Tarım Ekonomisi ve Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602271 | Tarım Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602272 | Tarımsal İşletmecilik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602273 | Blochain Ve Kripto | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602274 | Çevre Bilimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602275 | Yüksek Gerilim Tekniği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602276 | Elektronik Güvenlik Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602277 | Türev Araçlar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602278 | Kooperatifçilik Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602279 | Tarımsal Yayım ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602280 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602281 | Genel İşletme | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. YARIYIL | |||||||
Z | 5602344 | Bilgisayar Destekli Proje-I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602345 | Asenkron ve Senkron Makineler | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602346 | Elektrik Enerji Santralleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602347 | Elektromekanik Kumanda Sistemleri | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602348 | Sayısal Elektronik | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602349 | Elektrik Makine Uygulamaları | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
S | SEÇMELİ – 1 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 | |
TOPLAM | 21 | 11 | 32 | 26,5 | 30 | ||
S | 5602350 | Arıza Analizi ve Ev Cihazları | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602351 | Mikrodenetleyiciler | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602352 | Genel Muhasebe | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602353 | Vergi Hukuku ve Sistemi | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602354 | Kooperatifçilik Uygulamaları | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602355 | Sarım Tekniği | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
S | 5602356 | Pano Tasarımı ve Montajı | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
4. YARIYIL | |||||||
Z | 5602448 | Bilgisayar Destekli Proje-II | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Z | 5602449 | Elektrik Enerji İletim ve Dağıtımı | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602450 | Programlanabilir Denetleyiciler | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5602451 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Z | 5602452 | Güç Sistemleri ve Enerji Kalitesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5602453 | Özel Tasarımlı Motorlar | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3 |
Z | 5602454 | STAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 17 | 6 | 23 | 20 | 30 | ||
S | 5602455 | Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Koruma | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602456 | Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Çevre | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602457 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602458 | Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602459 | Sigorta Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602460 | Etkili İletişim Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602461 | İyi Tarım Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602462 | Acil Durum Ve Afet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602463 | Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602464 | Çevre ve Organik Tarım | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602465 | Sosyal Politika | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602466 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602467 | İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602468 | Sağlık Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602469 | Girişimcilik ve İnovasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602470 | Uluslararası Para Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602471 | Maliyet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602472 | Kalite Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602473 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602474 | Sosyal Medya Ve E-Ticaret | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602475 | Kamu Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5602476 | Sermaye Piyasası Ve Borsa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
GENEL TOPLAM | 89 | 27 | 116 | 102,5 | 120 | ||
DÖNEM / YARIYIL | DÖNEMLİK ALINMASI GEREKEN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS SAYISI | ||||||
ZORUNLU DERS SAYISI | SEÇİLECEK DERS SAYISI | ||||||
I. YARIYIL | 11 | 0 | |||||
II. YARIYIL | 9 | 2 | |||||
III. YARIYIL | 6 | 2 | |||||
IV. YARIYIL | 7 | 2 | |||||
TOPLAM | 33 | 6 |
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı
Zorunlu Seçmeli | DERSİN KODU | DERSİN ADI | TEO. | UYG. | HDS | KREDİ | AKTS |
1. YARIYIL | |||||||
Z | 5628151 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5628152 | Genel İşletme | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628153 | Genel Muhasebe I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5628154 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Z | 5628155 | Ofis Programları | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3 |
Z | 5628156 | Mikro İktisat | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628157 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5628158 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5628159 | Yabancı Dil (İngilizce) I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5628160 | Temel Matematik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TOPLAM | 24 | 2 | 26 | 25 | 30 | ||
2. YARIYIL | |||||||
Z | 5628253 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5628254 | Genel Muhasebe II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 5 |
Z | 5628255 | Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Z | 5628256 | Makro İktisat | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Z | 5628257 | Sağlık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628258 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5628259 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5628260 | Yabancı Dil (İngilizce) II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | SEÇMELİ - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 22 | 1 | 23 | 22,5 | 30 | ||
S | 5628261 | Finansal Okur Yazarlılık | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628262 | Mesleki Yazışmalar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628263 | Kariyer Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628264 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628265 | Enerji Kaynakları Ve Sürdürülebilir Çevre | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628266 | Tarım Ekonomisi Ve Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628267 | Temel İlk Yardım Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628268 | İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628269 | Blochain Ve Kripto | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628270 | Tarım Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628271 | Tarımsal İşletmecilik | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3. YARIYIL | |||||||
Z | 5628349 | Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628350 | Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Z | 5628351 | Sağlık Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628352 | Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Z | 5628353 | Tıbbi Dökümantasyon | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 4 |
Z | 5628354 | Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 21 | 1 | 22 | 21,5 | 30 | ||
S | 5628355 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628356 | Acil Durum Ve Afet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628357 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628358 | Etkili İletişim Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628359 | Sermaye Piyasası Ve Borsa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628360 | Sigorta Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628362 | Sigortacılık Ve Sigorta Pazarlaması | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628363 | Çevre Ve Organik Tarım | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628364 | Biyoyakıtlar Ve Enerji Bitkileri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628365 | İnsan Hakları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628366 | Sosyal Medya Ve E-Ticaret | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. YARIYIL | |||||||
Z | 5628451 | İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Z | 5628452 | Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ve Akreditasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Z | 5628453 | Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628454 | Sağlık Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5628455 | Sağlık Turizmi | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5628456 | Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628457 | STAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S | SEÇMELİ – 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
S | SEÇMELİ – 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 19 | 30 | ||
S | 5628458 | Sağlık Kurumlarında Tedarik Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628459 | Tarımsal Yayın Ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628460 | Türev Araçlar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628461 | Kamu Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628462 | Rekreasyon Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628463 | Sosyal Politika | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628464 | Çevre Bilimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628465 | Uluslararası Para Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628466 | Kalite Yönetim Sistemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628467 | Araştırma Yöntem Ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628468 | İyi Tarım Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628469 | Girişimcilik Ve İnovasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | 5628470 | Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler Ve İletişim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
GENEL TOPLAM | 86 | 4 | 90 | 88 | 120 | ||
DÖNEM / YARIYIL | DÖNEMLİK ALINMASI GEREKEN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS SAYISI | ||||||
ZORUNLU DERS SAYISI | SEÇİLECEK DERS SAYISI | ||||||
I. YARIYIL | 10 | 0 | |||||
II. YARIYIL | 8 | 1 | |||||
III. YARIYIL | 6 | 2 | |||||
IV. YARIYIL | 7 | 2 | |||||
TOPLAM | 31 | 5 |
MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ Sosyal Güvenlik Programı
Zorunlu Seçmeli | DERSİN KODU | DERSİN ADI | TEO. | UYG. | HDS | KREDİ | AKTS |
1. YARIYIL | |||||||
Z | 5618120 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618121 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618122 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618123 | Ofis Programları | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 |
Z | 5618124 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5618125 | Genel Muhasebe I | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5618126 | Mikro İktisat | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618127 | Genel İşletme | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618128 | Sosyal Güvenliğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618129 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
TOPLAM | 23 | 2 | 25 | 24 | 30 | ||
2. YARIYIL | |||||||
Z | 5618235 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618236 | Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618237 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Z | 5618238 | İş Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618239 | Halkla İlişkiler ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618240 | Makro İktisat | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618241 | Genel Muhasebe II | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5618242 | Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
S | SEÇMELİ - 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
S | SEÇMELİ - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 24 | 1 | 25 | 24,5 | 30 | ||
S | 5618243 | İdare Hukuku | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618244 | Sosyal Politika | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618245 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618246 | Örgütsel Davranış | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618247 | Temel İlk Yardım Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618248 | Araştırma Yöntem Ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618249 | Mesleki Yazışmalar | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618250 | Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618251 | Kariyer Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618252 | Sosyal Sorumluluk Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
S | 5618253 | Finansal Okur Yazarlık | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
3. YARIYIL | |||||||
Z | 5618335 | Sosyal Hizmetler Ve Bakım | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5618336 | Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Z | 5618337 | Yönetim Ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Z | 5618338 | Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Z | 5618339 | Sosyal Güvenlik Kurumu Ve E-Devlet | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3 |
Z | 5618340 | Vergi Hukuku Ve Sistemi | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4 |
Z | 5618341 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
