2024 YKS ile bölüm/programların doluluk oranları için tıklayınız..
“ÖN LİSANS/LİSANS BÖLÜM/PROGRAMLARIN YKS PUANI İLE YILLIK DOLULUK ORANLARI”
2023 YKS ile bölüm/programların doluluk oranları tablosu (excel) için tıklayınız.
| 2023 YKS PROGRAM ANALİZİ | DEVLET | VAKIF |
VAKIF MYO |
||||
| S.No |
Puan Türü |
PROGRAM ADI |
Doluluk Oranı (Tümü) |
Doluluk Oranı (Tümü) |
Doluluk Oranı (Tümü) |
||
| 1 | TYT | AcilDurumveAfetYönetimi | 100,00% | 98,96% | - | ||
| 2 | SAY | AcilYardımveAfetYönetimi | 99,07% | - | - | ||
| 3 | TYT | AçıkDenizSondajTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 4 | TYT | AçıkDenizTabanıUygulamalarıTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 5 | TYT | Adalet | 99,98% | 98,46% | 98,12% | ||
| 6 | SAY | AdliBilimler | 97,67% | 100,00% | - | ||
| 7 | SAY | AdliBilişimMühendisliği | 99,23% | - | - | ||
| 8 | SAY | AğaçİşleriEndüstriMühendisliği | 98,80% | - | - | ||
| 9 | TYT | AğızveDişSağlığı | 99,64% | 97,59% | 98,21% | ||
| 10 | EA | AileveTüketiciBilimleri | 100,00% | - | - | ||
| 11 | SAY | AktüeryaBilimleri | 97,99% | - | - | ||
| 12 | DİL | AlmancaMütercimveTercümanlık | 99,28% | - | - | ||
| 13 | DİL | AlmancaÖğretmenliği | 100,00% | - | - | ||
| 14 | DİL | AlmanDiliveEdebiyatı | 99,08% | - | - | ||
| 15 | TYT | AlternatifEnerjiKaynaklarıTeknolojisi | 98,72% | 92,50% | - | ||
| 16 | TYT | AmbalajTasarımı | - | 100,00% | - | ||
| 17 | TYT | AmeliyathaneHizmetleri | 99,73% | 96,99% | 97,76% | ||
| 18 | DİL | AmerikanKültürüveEdebiyatı | 98,26% | 98,15% | - | ||
| 19 | TYT | Anestezi | 99,97% | 98,44% | 98,50% | ||
| 20 | EA | AntrenörlükEğitimi | 98,06% | - | - | ||
| 21 | EA | Antropoloji | 100,00% | 94,74% | - | ||
| 22 | DİL | ArapçaMütercimveTercümanlık | 100,00% | 83,49% | - | ||
| 23 | DİL | ArapçaÖğretmenliği | 100,00% | 76,47% | - | ||
| 24 | DİL | ArapDiliveEdebiyatı | 99,78% | - | - | ||
| 25 | TYT | Arıcılık | 100,00% | - | - | ||
| 26 | EA | Arkeoloji | 100,00% | 100,00% | - | ||
| 27 | SÖZ | ArkeolojiveSanatTarihi | - | 100,00% | - | ||
| 28 | DİL | ArnavutDiliveEdebiyatı | 95,45% | - | - | ||
| 29 | SAY | AstronomiveUzayBilimleri | 99,60% | - | - | ||
| 30 | TYT | Aşçılık | 99,87% | 97,52% | 97,88% | ||
| 31 | TYT | AtçılıkveAntrenörlüğü | 100,00% | - | - | ||
| 32 | TYT | AtıkYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 33 | TYT | AvcılıkveYabanHayatı | 98,71% | - | - | ||
| 34 | EA | AyakkabıTasarımıveÜretimi | 95,45% | - | - | ||
| 35 | TYT | AyakkabıTasarımveÜretimi | 100,00% | - | - | ||
| 36 | SÖZ | AzerbaycanTürkçesiveEdebiyatı | 100,00% | - | - | ||
| 37 | TYT | Bağcılık | 100,00% | - | - | ||
| 38 | TYT | BağcılıkveBağÜrünleriTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 39 | SAY | BahçeBitkileri | 99,92% | - | - | ||
| 40 | TYT | BahçeTarımı | 100,00% | - | - | ||
| 41 | SAY | BalıkçılıkTeknolojisiMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 42 | EA | Bankacılık | 100,00% | - | - | ||
| 43 | EA | BankacılıkveFinans | - | - | - | ||
| 44 | EA | BankacılıkveSigortacılık | 97,75% | 97,56% | - | ||
| 45 | TYT | BankacılıkveSigortacılık | 99,87% | 97,86% | 98,23% | ||
| 46 | SAY | BasımTeknolojileri | 100,00% | - | - | ||
| 47 | TYT | BasımveYayımTeknolojileri | 99,60% | 97,50% | - | ||
| 48 | SÖZ | BasınveYayın | - | - | - | ||
| 49 | DİL | BatıDilleri | - | - | - | ||
| 50 | EA | BedenEğitimiveSporÖğretmenliği | 75,86% | - | - | ||
| 51 | SAY | BeslenmeveDiyetetik | 99,21% | 93,97% | - | ||
| 52 | TYT | BıçakçılıkveElAletleriÜretimTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 53 | SAY | BilgiGüvenliğiTeknolojisi | - | 98,15% | - | ||
| 54 | SAY | BilgisayarBilimleri | 99,14% | - | - | ||
| 55 | TYT | BilgisayarDestekliTasarımveAnimasyon | 98,35% | 96,98% | - | ||
| 56 | SAY | BilgisayarMühendisliği | 99,94% | 93,78% | - | ||
| 57 | TYT | BilgisayarOperatörlüğü | 96,51% | - | - | ||
| 58 | TYT | BilgisayarProgramcılığı | 99,09% | 98,17% | 98,58% | ||
| 59 | TYT | BilgisayarTeknolojisi | 99,26% | 97,69% | - | ||
| 60 | SAY | BilgisayarTeknolojisiveBilişimSistemleri | 96,30% | - | - | ||
| 61 | SAY | BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği | 95,88% | - | - | ||
| 62 | EA | BilgiveBelgeYönetimi | 99,63% | 100,00% | - | ||
| 63 | TYT | BilgiYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 64 | EA | BilimTarihi | 100,00% | 77,42% | - | ||
| 65 | TYT | BilişimGüvenliğiTeknolojisi | 98,06% | 98,07% | - | ||
| 66 | SAY | BilişimSistemleriMühendisliği | 99,65% | 90,34% | - | ||
| 67 | SAY | BilişimSistemleriveTeknolojileri | 97,07% | 98,84% | - | ||
| 68 | SAY | BitkiKoruma | 99,78% | - | - | ||
| 69 | TYT | BitkiKoruma | 99,71% | - | - | ||
| 70 | SAY | BitkiselÜretimveTeknolojileri | 100,00% | 96,88% | - | ||
| 71 | SAY | Biyokimya | 97,06% | - | - | ||
| 72 | TYT | Biyokimya | 97,74% | - | - | ||
| 73 | SAY | Biyoloji | 97,76% | - | - | ||
| 74 | SAY | BiyolojiÖğretmenliği | 65,53% | - | - | ||
| 75 | TYT | BiyomedikalCihazTeknolojisi | 98,87% | 96,84% | - | ||
| 76 | SAY | BiyomedikalMühendisliği | 75,43% | 62,21% | - | ||
| 77 | SAY | Biyomühendislik | 78,79% | 100,00% | - | ||
| 78 | SAY | BiyosistemMühendisliği | 99,50% | - | - | ||
| 79 | SAY | Biyoteknoloji | 98,24% | - | - | ||
| 80 | DİL | BoşnakDiliveEdebiyatı | 100,00% | - | - | ||
| 81 | TYT | BoyaTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 82 | DİL | BulgarcaMütercimveTercümanlık | 96,88% | - | - | ||
| 83 | DİL | BulgarDiliveEdebiyatı | 95,45% | - | - | ||
| 84 | TYT | BüroYönetimiveYöneticiAsistanlığı | 99,99% | 100,00% | - | ||
| 85 | SAY | CerrahpaşaTıp | 100,00% | - | - | ||
| 86 | SAY | CevherHazırlamaMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 87 | TYT | CezaİnfazveGüvenlikHizmetleri | 99,58% | 98,23% | - | ||
| 88 | TYT | CNCProgramlamaveOperatörlüğü | 95,45% | - | - | ||
| 89 | TYT | CoğrafiBilgiSistemleri | 100,00% | - | - | ||
| 90 | SÖZ | Coğrafya | 99,07% | - | - | ||
| 91 | SÖZ | CoğrafyaÖğretmenliği | 100,00% | - | - | ||
| 92 | SÖZ | ÇağdaşTürkLehçeleriveEdebiyatları | 100,00% | - | - | ||
| 93 | DİL | ÇağdaşYunanDiliveEdebiyatı | 99,12% | - | - | ||
| 94 | TYT | ÇağrıMerkeziHizmetleri | 99,93% | - | - | ||
| 95 | EA | ÇalışmaEkonomisiveEndüstriİlişkileri | 98,61% | - | - | ||
| 96 | TYT | ÇayTarımıveİşlemeTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 97 | SÖZ | ÇerkezDiliveKültürü | 100,00% | - | - | ||
| 98 | DİL | Çeviribilimi | 100,00% | 93,81% | - | ||
| 99 | TYT | ÇevreKorumaveKontrol | 99,71% | - | - | ||
| 100 | SAY | ÇevreMühendisliği | 69,18% | - | - | ||
| 101 | TYT | ÇevreSağlığı | 99,24% | 95,65% | 97,83% | ||
| 102 | TYT | ÇevreTemizliğiveDenetimi | 100,00% | - | - | ||
| 103 | TYT | ÇimAlanTesisiveYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 104 | DİL | ÇinceMütercimveTercümanlık | - | 75,61% | - | ||
| 105 | DİL | ÇinDiliveEdebiyatı | 97,99% | - | - | ||
| 106 | TYT | ÇiniSanatıveTasarımı | 100,00% | - | - | ||
| 107 | SÖZ | ÇizgiFilmveAnimasyon | 99,28% | 86,16% | - | ||
| 108 | EA | ÇocukGelişimi | 100,00% | 93,62% | - | ||
| 109 | TYT | ÇocukGelişimi | 99,96% | 93,90% | 98,07% | ||
| 110 | TYT | ÇocukKorumaveBakımHizmetleri | 100,00% | 100,00% | - | ||
| 111 | TYT | ÇokBoyutluModellemeveAnimasyon | 97,92% | 96,72% | - | ||
| 112 | TYT | DenizBrokerliği | - | 98,44% | - | ||
| 113 | EA | DenizcilikİşletmeleriYönetimi | 100,00% | 97,80% | - | ||
| 114 | SAY | DenizUlaştırmaİşletmeMühendisliği | 99,27% | 98,35% | - | ||
| 115 | TYT | DenizUlaştırmaveİşletme | 97,73% | 98,28% | - | ||
| 116 | TYT | DenizveLimanİşletmeciliği | 98,33% | 97,25% | - | ||
| 117 | SAY | DeriMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 118 | TYT | DeriTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 119 | TYT | DezenfeksiyonSterilizasyonveAntisepsiTeknikerliği | 100,00% | - | - | ||
| 120 | TYT | DışTicaret | 99,56% | 97,68% | 97,56% | ||
| 121 | TYT | DijitalFabrikaTeknolojileri | 100,00% | - | - | ||
| 122 | SAY | DijitalOyunTasarımı | 97,89% | 98,28% | - | ||
| 123 | DİL | Dilbilimi | 99,35% | - | - | ||
| 124 | SAY | DilveKonuşmaTerapisi | 99,49% | 98,54% | - | ||
| 125 | SAY | DişHekimliği | 100,00% | 85,44% | - | ||
| 126 | SAY | DişHekimliğiFakültesi | - | - | - | ||
| 127 | TYT | DişProtezTeknolojisi | 99,83% | 98,28% | - | ||
| 128 | TYT | Diyaliz | 99,43% | 94,49% | 98,48% | ||
| 129 | TYT | DoğalgazveTesisatıTeknolojisi | 98,84% | - | - | ||
| 130 | TYT | DoğalYapıTaşlarıTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 131 | DİL | DoğuDilleri | - | - | - | ||
| 132 | TYT | Döküm | 100,00% | - | - | ||
| 133 | SAY | Ebelik | 99,13% | 98,60% | - | ||
| 134 | SAY | Eczacılık | 100,00% | 84,77% | - | ||
| 135 | TYT | EczaneHizmetleri | 99,42% | 97,66% | - | ||
| 136 | EA | EgzersizveSporBilimleri | 100,00% | - | - | ||
| 137 | EA | Ekonometri | 98,02% | - | - | ||
| 138 | EA | Ekonomi | 96,25% | 98,01% | - | ||
| 139 | EA | EkonomiveFinans | 98,57% | 92,46% | - | ||
| 140 | TYT | Elektrik | 98,05% | 97,95% | - | ||
| 141 | SAY | ElektrikElektronikMühendisliği | 94,17% | 82,74% | - | ||
| 142 | TYT | ElektrikEnerjisiÜretimİletimveDağıtımı | 99,27% | - | - | ||
| 143 | TYT | ElektrikliCihazTeknolojisi | 99,10% | - | - | ||
| 144 | SAY | ElektrikMühendisliği | 94,79% | - | - | ||
| 145 | TYT | ElektronikHaberleşmeTeknolojisi | 99,29% | 100,00% | - | ||
| 146 | SAY | ElektronikMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 147 | TYT | ElektronikTeknolojisi | 98,15% | 93,73% | - | ||
| 148 | EA | ElektronikTicaretveYönetimi | 100,00% | 85,84% | - | ||
| 149 | SAY | ElektronikveHaberleşmeMühendisliği | 96,74% | - | - | ||
| 150 | TYT | Elektronörofizyoloji | 99,12% | 94,12% | 96,99% | ||
| 151 | SÖZ | ElSanatları | 100,00% | - | - | ||
| 152 | EA | EmlakveEmlakYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 153 | TYT | EmlakYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 154 | SAY | EndüstriMühendisliği | 98,30% | 89,94% | - | ||
| 155 | TYT | EndüstriÜrünleriTasarımı | 99,66% | - | - | ||
| 156 | TYT | EndüstriyelCamveSeramik | 100,00% | - | - | ||
| 157 | TYT | EndüstriyelHammaddelerİşlemeTeknolojisi | - | 100,00% | - | ||
| 158 | TYT | EndüstriyelKalıpçılık | 98,35% | 100,00% | - | ||
| 159 | SAY | EndüstriyelTasarım | 98,04% | 97,66% | - | ||
| 160 | SAY | EndüstriyelTasarımMühendisliği | 94,78% | 96,77% | - | ||
| 161 | SAY | EnerjiBilimiveTeknolojileri | 98,00% | - | - | ||
| 162 | SAY | EnerjiSistemleriMühendisliği | 93,86% | 94,23% | - | ||
| 163 | TYT | EnerjiTesisleriİşletmeciliği | 96,88% | - | - | ||
| 164 | EA | EnerjiYönetimi | 100,00% | 78,05% | - | ||
| 165 | TYT | EngelliBakımıveRehabilitasyon | 99,67% | 100,00% | - | ||
| 166 | TYT | EngellilerİçinGölgeÖğreticilik | - | 91,11% | - | ||
| 167 | SAY | Ergoterapi | 98,99% | 97,53% | - | ||
| 168 | DİL | ErmeniDiliveKültürü | 97,96% | - | - | ||
| 169 | TYT | EserKoruma | 100,00% | - | - | ||
| 170 | DİL | EskiYunanDiliveEdebiyatı | 98,96% | - | - | ||
| 171 | TYT | ETicaretvePazarlama | 100,00% | 97,97% | - | ||
| 172 | TYT | EtveÜrünleriTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 173 | TYT | EvdeHastaBakımı | 99,65% | 100,00% | - | ||
| 174 | TYT | Evİdaresi | 100,00% | - | - | ||
| 175 | DİL | FarsçaMütercimveTercümanlık | 95,45% | - | - | ||
| 176 | DİL | FarsDiliveEdebiyatı | 98,04% | - | - | ||
| 177 | EA | Felsefe | 99,91% | 96,26% | - | ||
| 178 | EA | FelsefeGrubuÖğretmenliği | 39,71% | - | - | ||
| 179 | SAY | FenBilgisiÖğretmenliği | 86,17% | - | - | ||
| 180 | TYT | FındıkEksperliği | 100,00% | - | - | ||
| 181 | TYT | FidanYetiştiriciliği | 98,85% | - | - | ||
| 182 | SÖZ | FilmTasarımıveYazarlığı | 97,73% | - | - | ||
| 183 | SÖZ | FilmTasarımıveYönetimi | 100,00% | 94,74% | - | ||
| 184 | SÖZ | FilmTasarımıveYönetmenliği | 100,00% | - | - | ||
| 185 | EA | FinansveBankacılık | 98,64% | 96,76% | - | ||
| 186 | SAY | Fizik | 97,28% | 98,78% | - | ||
| 187 | SAY | FizikMühendisliği | 89,45% | - | - | ||
| 188 | SAY | FizikÖğretmenliği | 100,00% | - | - | ||
| 189 | TYT | Fizyoterapi | 99,68% | 95,50% | 98,10% | ||
| 190 | SAY | FizyoterapiveRehabilitasyon | 99,01% | 94,03% | - | ||
| 191 | SÖZ | Fotoğraf | 100,00% | - | - | ||
| 192 | TYT | FotoğrafçılıkveKameramanlık | 99,74% | 100,00% | 97,22% | ||
| 193 | SÖZ | FotoğrafveVideo | 100,00% | - | - | ||
| 194 | SAY | Fotonik | 97,30% | - | - | ||
| 195 | DİL | FransızcaMütercimveTercümanlık | 98,70% | - | - | ||
| 196 | DİL | FransızcaÖğretmenliği | 99,30% | - | - | ||
| 197 | DİL | FransızDiliveEdebiyatı | 98,34% | - | - | ||
| 198 | SÖZ | GastronomiveMutfakSanatları | 99,80% | 81,89% | - | ||
| 199 | EA | GayrimenkulGeliştirmeveYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 200 | SÖZ | Gazetecilik | 99,64% | 74,40% | - | ||
| 201 | TYT | GelenekselElSanatları | 100,00% | - | - | ||
| 202 | TYT | GelenekselTekstillerinKorunmasıveRestorasyonu | 100,00% | - | - | ||
| 203 | SÖZ | GelenekselTürkSanatları | 100,00% | 45,16% | - | ||
| 204 | TYT | Gemiİnşaatı | 97,15% | 98,90% | - | ||
| 205 | SAY | GemiİnşaatıveGemiMakineleriMühendisliği | 97,25% | 97,80% | - | ||
| 206 | TYT | GemiMakineleriİşletmeciliği | 96,69% | 97,92% | - | ||
| 207 | SAY | GemiMakineleriİşletmeMühendisliği | 98,01% | 98,02% | - | ||
| 208 | SAY | GemiveDenizTeknolojisiMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 209 | SAY | GemiveYatTasarımı | - | 97,56% | - | ||
| 210 | SAY | GenetikveBiyomühendislik | 91,76% | 87,68% | - | ||
| 211 | SAY | GeomatikMühendisliği | 85,93% | - | - | ||
| 212 | TYT | Geoteknik | 100,00% | - | - | ||
| 213 | SAY | Gerontoloji | 100,00% | - | - | ||
| 214 | TYT | GıdaKaliteKontrolüveAnalizi | 99,68% | 82,98% | - | ||
| 215 | SAY | GıdaMühendisliği | 69,92% | 45,35% | - | ||
| 216 | SAY | GıdaTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 217 | TYT | GıdaTeknolojisi | 99,74% | 87,43% | - | ||
| 218 | EA | Girişimcilik | - | 100,00% | - | ||
| 219 | TYT | GiyimÜretimTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 220 | TYT | Görselİletişim | 100,00% | - | - | ||
| 221 | SÖZ | GörselİletişimTasarımı | 99,49% | 85,54% | - | ||
| 222 | SÖZ | GörselSanatlar | 100,00% | - | - | ||
| 223 | SÖZ | GörselSanatlarveİletişimTasarımı | - | - | - | ||
| 224 | EA | Grafik | 100,00% | 98,21% | - | ||
| 225 | EA | GrafikSanatlar | 100,00% | - | - | ||
| 226 | EA | GrafikTasarımı | 96,67% | 98,10% | - | ||
| 227 | TYT | GrafikTasarımı | 99,32% | 95,24% | 96,94% | ||
| 228 | SAY | GülhaneTıp | 100,00% | - | - | ||
| 229 | EA | Gümrükİşletme | 98,87% | - | - | ||
| 230 | SÖZ | GürcüDiliveEdebiyatı | 100,00% | - | - | ||
| 231 | TYT | HalıcılıkveKilimcilik | 100,00% | - | - | ||
| 232 | SÖZ | Halkbilimi | 100,00% | - | - | ||
| 233 | SÖZ | HalklaİlişkilerveReklamcılık | 99,90% | 91,53% | - | ||
| 234 | SÖZ | HalklaİlişkilerveTanıtım | 99,75% | 79,35% | - | ||
| 235 | TYT | HalklaİlişkilerveTanıtım | 99,99% | 95,09% | 97,67% | ||
| 236 | SAY | HaritaMühendisliği | 56,56% | - | - | ||
| 237 | TYT | HaritaveKadastro | 99,20% | 99,40% | - | ||
| 238 | TYT | HastaBakımı | 100,00% | - | - | ||
| 239 | SAY | HavacılıkElektrikveElektroniği | 100,00% | 98,55% | - | ||
| 240 | SAY | HavacılıkveUzayMühendisliği | 99,60% | 98,92% | - | ||
| 241 | EA | HavacılıkYönetimi | 99,96% | 97,40% | - | ||
| 242 | TYT | HavaLojistiği | - | 96,73% | - | ||
| 243 | SAY | HayvansalÜretimveTeknolojileri | 98,96% | - | - | ||
| 244 | SAY | Hemşirelik | 99,11% | 98,41% | - | ||
| 245 | TYT | HibridveElektrikliTaşıtlarTeknolojisi | 98,36% | 98,81% | - | ||
| 246 | SAY | HidrojeolojiMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 247 | DİL | Hindoloji | 96,88% | - | - | ||
| 248 | DİL | Hititoloji | 98,53% | - | - | ||
| 249 | EA | Hukuk | 99,88% | 88,05% | - | ||
| 250 | TYT | HukukBüroYönetimiveSekreterliği | 100,00% | - | - | ||
| 251 | DİL | Hungaroloji | 100,00% | - | - | ||
| 252 | DİL | İbraniDiliveKültürü | 100,00% | - | - | ||
| 253 | TYT | İçMekanTasarımı | 99,88% | 96,09% | 96,36% | ||
| 254 | SAY | İçMimarlık | 99,48% | 98,06% | - | ||
| 255 | EA | İçMimarlıkveÇevreTasarımı | 99,79% | 96,85% | - | ||
| 256 | TYT | İklimlendirmeveSoğutmaTeknolojisi | 99,14% | 100,00% | - | ||
| 257 | TYT | İkramHizmetleri | 100,00% | - | - | ||
| 258 | EA | İktisadiveİdariBilimlerProgramları | - | 97,71% | - | ||
| 259 | EA | İktisat | 97,87% | 97,32% | - | ||
| 260 | SÖZ | İlahiyat | 99,71% | 98,92% | - | ||
| 261 | TYT | İlahiyat | 100,00% | - | - | ||
| 262 | SÖZ | İletişim | 100,00% | - | - | ||
| 263 | SÖZ | İletişimBilimleri | 100,00% | 78,05% | - | ||
| 264 | SÖZ | İletişimSanatları | - | 97,56% | - | ||
| 265 | SÖZ | İletişimTasarımıveYönetimi | 100,00% | 53,52% | - | ||
| 266 | SÖZ | İletişimveTasarımı | 98,71% | 84,20% | - | ||
| 267 | SAY | İlköğretimMatematikÖğretmenliği | 100,00% | 71,64% | - | ||
| 268 | TYT | İlkveAcilYardım | 99,67% | 98,14% | 98,08% | ||
| 269 | SAY | İmalatMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 270 | DİL | İngilizceFransızcaMütercimveTercümanlık | 97,90% | 98,25% | - | ||
| 271 | DİL | İngilizceMütercimveTercümanlık | 98,02% | 96,17% | - | ||
| 272 | DİL | İngilizceÖğretmenliği | 100,00% | 97,99% | - | ||
| 273 | DİL | İngilizceÖğretmenliğiElt | - | - | - | ||
| 274 | DİL | İngilizDilbilimi | 97,66% | - | - | ||
| 275 | DİL | İngilizDiliveEdebiyatı | 98,10% | 94,15% | - | ||
| 276 | EA | İnsanKaynaklarıYönetimi | 99,56% | 97,30% | - | ||
| 277 | TYT | İnsanKaynaklarıYönetimi | 99,93% | 97,94% | 96,77% | ||
| 278 | TYT | İnsansızHavaAracıTeknolojisiveOperatörlüğü | 99,64% | 100,00% | - | ||
| 279 | SAY | İnşaatMühendisliği | 81,71% | 64,34% | - | ||
| 280 | TYT | İnşaatTeknolojisi | 99,33% | 97,67% | 95,12% | ||
| 281 | TYT | İnternetveAğTeknolojileri | 99,18% | 96,92% | - | ||
| 282 | SÖZ | İslamBilimleri | - | - | - | ||
| 283 | SÖZ | İslamiİlimler | 99,43% | 97,03% | - | ||
| 284 | TYT | İslamiİlimler | 100,00% | - | - | ||
| 285 | EA | İslamİktisadıveFinans | 100,00% | 72,73% | - | ||
| 286 | DİL | İspanyolDiliveEdebiyatı | 99,26% | - | - | ||
| 287 | SAY | İstanbulTıp | 100,00% | - | - | ||
| 288 | SAY | İstatistik | 97,48% | 97,56% | - | ||
| 289 | SAY | İstatistikveBilgisayarBilimleri | 93,98% | - | - | ||
| 290 | EA | İşletme | 98,69% | 96,34% | - | ||
| 291 | SAY | İşletmeMühendisliği | 100,00% | 97,94% | - | ||
| 292 | TYT | İşletmeYönetimi | 99,91% | 97,29% | - | ||
| 293 | TYT | İşMakineleriOperatörlüğü | 97,56% | - | - | ||
| 294 | SAY | İşSağlığıveGüvenliği | 98,95% | 95,83% | - | ||
| 295 | TYT | İşSağlığıveGüvenliği | 99,86% | 97,30% | 97,78% | ||
| 296 | TYT | İşveUğraşıTerapisi | 99,21% | 96,49% | - | ||
| 297 | DİL | İtalyanDiliveEdebiyatı | 98,17% | - | - | ||
| 298 | DİL | JaponcaMütercimveTercümanlık | 100,00% | - | - | ||
| 299 | DİL | JaponcaÖğretmenliği | 100,00% | - | - | ||
| 300 | DİL | JaponDiliveEdebiyatı | 96,12% | - | - | ||
| 301 | SAY | JeofizikMühendisliği | 62,04% | - | - | ||
| 302 | SAY | JeolojiMühendisliği | 75,63% | - | - | ||
| 303 | EA | KamuYönetimi | 99,24% | 88,24% | - | ||
| 304 | SAY | KanatlıHayvanYetiştiriciliği | 100,00% | - | - | ||
| 305 | DİL | KarşılaştırmalıEdebiyat | 97,06% | 98,15% | - | ||
| 306 | TYT | KaynakTeknolojisi | 97,97% | 93,75% | - | ||
| 307 | TYT | KenevirDokumaTezgahtarlığı | 100,00% | - | - | ||
| 308 | SAY | KentselTasarımvePeyzajMimarlığı | 100,00% | 98,25% | - | ||
| 309 | SAY | Kimya | 97,63% | 100,00% | - | ||
| 310 | SAY | KimyaBiyolojiMühendisliği | - | 100,00% | - | ||
| 311 | SAY | KimyaMühendisliği | 90,99% | 89,76% | - | ||
| 312 | SAY | KimyaÖğretmenliği | 86,96% | - | - | ||
| 313 | TYT | KimyaTeknolojisi | 98,68% | 97,73% | - | ||
| 314 | EA | KlasikArkeoloji | 100,00% | - | - | ||
| 315 | SAY | KontrolveOtomasyonMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 316 | TYT | KontrolveOtomasyonTeknolojisi | 98,30% | 100,00% | - | ||
| 317 | TYT | Kooperatifçilik | 100,00% | - | - | ||
| 318 | DİL | KoreDiliveEdebiyatı | 98,74% | - | - | ||
| 319 | TYT | KozmetikTeknolojisi | 100,00% | - | - | ||
| 320 | SÖZ | KurguSesveGörüntüYönetimi | 100,00% | - | - | ||
| 321 | EA | KuyumculukveMücevherTasarımı | 100,00% | - | - | ||
| 322 | TYT | KuyumculukveTakıTasarımı | 100,00% | 100,00% | - | ||
| 323 | TYT | KültürelMirasveTurizm | 100,00% | - | - | ||
| 324 | EA | KültürVarlıklarınıKorumaveOnarım | 99,64% | 73,08% | - | ||
| 325 | SÖZ | KültürveİletişimBilimleri | 100,00% | - | - | ||
| 326 | TYT | KümesHayvanlarıYetiştiriciliği | 100,00% | - | - | ||
| 327 | EA | KüreselSiyasetveUluslararasıİlişkiler | 100,00% | - | - | ||
| 328 | SÖZ | KürtDiliveEdebiyatı | 100,00% | - | - | ||
| 329 | TYT | LaborantveVeterinerSağlık | 99,61% | - | - | ||
| 330 | TYT | LaboratuvarTeknolojisi | 98,05% | 87,36% | - | ||
| 331 | DİL | LatinDiliveEdebiyatı | 96,61% | - | - | ||
| 332 | DİL | LehDiliveEdebiyatı | 98,55% | - | - | ||
| 333 | TYT | Lojistik | 99,47% | 97,30% | 97,83% | ||
| 334 | EA | LojistikYönetimi | 98,91% | 95,41% | - | ||
| 335 | TYT | MadencilikTeknolojisi | 98,61% | - | - | ||
| 336 | SAY | MadenMühendisliği | 72,21% | - | - | ||
| 337 | TYT | Makine | 97,97% | 97,22% | 98,36% | ||
| 338 | SAY | MakineMühendisliği | 94,29% | 82,87% | - | ||
| 339 | TYT | MakineResimveKonstrüksiyonu | 99,02% | - | - | ||
| 340 | EA | Maliye | 98,48% | 96,67% | - | ||
| 341 | TYT | Maliye | 99,77% | 97,56% | - | ||
| 342 | SAY | MalzemeBilimiveMühendisliği | 81,78% | 43,75% | - | ||
| 343 | SAY | MalzemeBilimiveNanoteknolojiMühendisliği | - | 97,67% | - | ||
| 344 | SAY | MalzemeBilimiveTeknolojileri | 98,08% | - | - | ||
| 345 | TYT | Mantarcılık | 100,00% | - | - | ||
| 346 | TYT | MarinaveYatİşletmeciliği | 98,55% | 98,31% | - | ||
| 347 | TYT | Markaİletişimi | 100,00% | - | - | ||
| 348 | SAY | Matematik | 97,62% | 98,63% | - | ||
| 349 | SAY | MatematikMühendisliği | 100,00% | - | - | ||
| 350 | SAY | MatematikÖğretmenliği | 99,40% | - | - | ||
| 351 | SAY | MatematikveBilgisayarBilimleri | 96,88% | 98,36% | - | ||
| 352 | SÖZ | MedyaveGörselSanatlar | - | 100,00% | - | ||
| 353 | SÖZ | Medyaveİletişim | 98,82% | 72,82% | - | ||
| 354 | TYT | Medyaveİletişim | 99,92% | 100,00% | - | ||
| 355 | TYT | Mekatronik | 97,89% | 96,22% | 96,00% | ||
