VERİ TEMİN TABLOLARI LİSTESİ | |||
HEDEF | Sıra | GÖSTERGE | GÖSTERGE İZLEME TABLOSU |
Eğitim kalitesini ve paydaşların memnuniyetini yükselterek mezunlarımızın tercih edilirliğini artırmak. |
1 | Toplam öğrenci sayısı | Öğrenci Verileri |
2 | Lisansüstü öğrenci sayısı | Öğrenci Verileri | |
3 | Uygulamalı eğitim program sayısı | Uygulamalı Eğitim Programları | |
4 | Öğrenci memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) | Genel Memnuniyet Oranları | |
5 | Dış paydaş memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) | Genel Memnuniyet Oranları | |
6 | Mezun memnuniyet düzeyi (Beş üzerinden oran) | Genel Memnuniyet Oranları | |
7 | Hizmet binası sayısı | Hizmet Binaları | |
8 | Girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı | Girişimcilik Dersleri | |
Plan dönemi sonuna kadar bütün bölüm ve programlarda öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısında evrensel ölçütleri yakalamak ve plan dönemi sonuna kadar pek çok alanda lisansüstü eğitim vermek. |
9 | Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | Akademik Kadro Durum |
Öğrenci Verileri | |||
10 | Lisansüstü program sayısı | Program Bilgileri | |
Plan dönemi sonuna kadar Üniversite genelinde en az 8 programı/anabilim dalını uluslararası akreditasyon standartlarına taşımak. | 11 | Akredite edilen program/Anabilim dalı sayısı | Program Bilgileri |
Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulanmasını sağlamak. | 12 | Bologna eğitim sisteminin bütün aşamalarıyla uygulandığı program sayısı | Bologna Uygulanan Programlar |
Teoriyi uygulamaya dönüştürecek uygulama alanlarını geliştirmek. | 13 | Laboratuvar sayısı | Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı |
14 | Akredite olmuş analiz çeşidi sayısı | Akredite Analiz Sayısı | |
15 | Araştırma ve üretim amaçlı cihaz ve alet sayısı | TKYS'den alınmaktadır. | |
16 | Atölye sayısı | Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı | |
17 | Sera uygulama alanlarının metrekaresi | Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı | |
18 | Laboratuvarlarda görevli teknik personel sayısı | Laboratuvarda Görevli Teknik Personel Verileri | |
19 | Akıllı sınıf sayısı | Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı | |
20 | Tıp Fakültesi morfoloji binası | Hizmet Binaları | |
21 | Tıp Fakültesinin eğitime açılması (Afiliasyon anlaşması) | Program Bilgileri | |
22 | Diş Hekimliği Fakültesi binası | Hizmet Binaları | |
Kütüphane kaynaklarını zenginleştirerek bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak. | 23 | Basılı yayın sayısı | Kütüphane Kaynakları |
24 | Elektronik kaynak sayısı (e-kitap) | Kütüphane Kaynakları | |
25 | Abone olunan online veri tabanı sayısı | Kütüphane Kaynakları | |
Plan dönemi sonuna kadar BİLTEM bünyesinde akredite edilmiş analizlerin yapılmasını sağlamak. | 26 | BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı | Akredite Analiz Sayısı |
Bilimsel araştırma ve Ar-Ge yetkinliğini yükseltmek. | 27 | Bilimsel yayın sayısı | Bilimsel Yayın Bilgileri |
28 | Bilimsel proje sayısı | Proje Bilgileri | |
29 | Patent başvuru sayısı | Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı | |
30 | Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı | Patent, Faydalı Model, Tasarım Sayısı | |
31 | Bilimsel faaliyet sayısı | Bilimsel Faaliyet Bilgileri | |
32 | Bilimsel hakemli dergi sayısı | Hakemli dergi sayısı | |
33 | İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması | Resmi Yazı | |
Farklılaşma alanlarındaki öğretim üyesi sayısını artırmak. | 34 | Türk Dili alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı | Farklılaşma Alanları Personel Verileri |
35 | Gıda ve tarım alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı | Farklılaşma Alanları Personel Verileri | |
36 | Temiz enerji alanında uzmanlaşmış ve akademik faaliyet gerçekleştiren öğretim üyesi sayısı | Farklılaşma Alanları Personel Verileri | |
Türkçenin bilim dili olarak uluslararası literatürde kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yaygınlaştırmak. | 37 | Kurultay, konferans, sempozyum, bilgi şöleni gibi etkinlik sayısı | Bilimsel etkinlikler |
38 | Yabancılara verilen Türkçe öğretimi sertifika sayısı | Türkçe Sertifikaları | |
39 | Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapacak kişilere verilen sertifika sayısı | Türkçe Sertifikaları | |
40 | Dil Destek/Çeviri Merkezinin kurulması | Resmi Yazı | |
41 | Yarışma sayısı | Bilimsel etkinlikler | |
Bölgedeki tarımsal ürün çeşitliliğini dikkate alarak verimliliği artıracak çalışmalar yapmak, tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik projeler üretmek. | 42 | Islah edilen ürün sayısı | Islah/Üretim Çalışmaları |
43 | Üretilen yerli tohum sayısı | Islah/Üretim Çalışmaları | |
44 | Çalışmalarda işbirliği yapılan dış paydaş sayısı | Islah/Üretim Çalışmaları | |
45 | Tarımsal ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik mikro ölçekli işletme tesisi sayısı | Teknoloji Şirketi Sayısı | |
46 | Alanında uzman personel sayısı | Farklılaşma Alanları Personel Verileri | |
Temiz enerji üretimi alanında bilimsel çalışmalar yaparak enerjinin etkin ve verimli kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak ve sertifikasyon faaliyetleri yürütmek. | 47 | Konferans, söyleşi, eğitim vb. bilimsel faaliyet sayısı | Bilimsel etkinlikler |
48 | Temiz enerji laboratuvarının kurulması | Akıllı Sınıf, Sera, Atölye, Laboratuvar Sayısı | |
TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimler aracılığıyla sanayi ve iş dünyası ile proje üreterek bölgenin kalkınmasında ana aktörlerden biri olmak. |
49 | İş dünyası, kamu kurumları ve STK'lar ile yapılan protokol veya anlaşma sayısı | Sanayi ve iş dünyası ile Yapılan Protokol ve Anlaşmalar Verileri |
50 | Sanayi ve iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen proje sayısı | Ortak projeler | |
51 | TEKNOKENT, BİLTEM, İŞGEM ile Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi gibi birimlerin yönetiminde çalışan tam zamanlı kişi sayısı | Tam Zamanlı Yönetici | |
Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak. |
52 | Temel kalite ölçütü ve performans kriteri projesinin uygulanması | Resmi Yazı |
53 | ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesi | Resmi Yazı | |
Üniversitemizin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamak ve dış paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmek üzere örgütsel yapıları inşa etmek. |
54 | Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün kurulması | Tamamlandı |
55 | Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün kurulması | Tamamlandı | |
56 | Öncelikle sosyal medya ve içerik paylaşım siteleri olmak üzere medyadaki kurumsal kimlik sayısı | Kurumsal Kimlikler | |
Üniversitemiz bünyesinde Mezunlar Ofisini etkin hale getirerek mezunların takibini yapmak; öğrenci, personel ve mezunlar için kariyer planlarını uygulayacak Kariyer Planlama Koordinatörlüğünü kurmak. |
57 | Kariyer Planlama Koordinatörlüğü kurulması | Tamamlandı |
58 | Mezunlarımızın istihdam düzeyini belirleyecek sistemin kurulması | Resmi Yazı | |
Üniversitemizde birimler ve bireyler arasındaki uyumun ve iletişimin artmasını sağlayacak sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve personelin şehirle bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal alanlar oluşturmak. |
59 | Personele yönelik sosyal tesis yapılması | Sosyal alanlar |
60 | Personele yönelik kamu konutları yapılması için TOKİ ile anlaşma yapılması | Resmi Yazı | |
61 | Personele yönelik etkinlik sayısı | Personele yönelik etkinlikler | |
62 | Şehirde Üniversitemizin bir iletişim biriminin kurulması | Tamamlandı | |
Yönetişim eksenli bir anlayışla karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerini yürüterek örgütsel bağlılığı ve iş tatminini sağlamak. |
63 | Örgütsel bağlılık düzeyi | Örgütsel bağlılık, iş tatmini |
64 | İş tatmin düzeyi | Örgütsel bağlılık, iş tatmini |
Okunma Sayısı: 4