KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
2014 – 2015 eğitim – öğretim güz yarıyılında üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında kabul edilecek öğrencilerin başvuruları ilgili kurullarca değerlendirilerek aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır. Kesin kayıt için gerekli belgeler ve kayıt tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
İlgili adaylara duyurulur.
REKTÖRLÜK
Sıra No | Adı ve Soyadı | Başvurulan Bölüm |
Yerleştiği Puan Türü |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
1 | Özlem ALTUN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
2 | Muhammed AYDIN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
3 | Dilek ÖZCAN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
4 | Seher ERARSLAN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
5 | Teslime MENEKŞE | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
6 | Yunus Emre DONAN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
7 | Eyüp ALTIN | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
8 | Ahmet DEVECİ | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
9 | Büşra KABA | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
10 | Mustafa PEKER | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
11 | Müslüm ÖZDEK | İktisat (N.Ö) | TM-1 |
12 | Tuğba DERELİ | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
13 | Mustafa ÖZYAMAÇ | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
14 | Tuncel KÖÇET | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
15 | Fahri DOĞAN | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
16 | Zeki YÜRÜK | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
17 | Tuğba YILDIZ | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
18 | Engin AKTÜRK | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
19 | İlkay IŞIK | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
20 | Büşra TUZCU | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
21 | Fatih METO | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
22 | Gizem TANER | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
23 | Ali KAPLAN | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
24 | Abdurrahman Mehmet ÖZBEY | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
25 | İBRAHİM AKTAŞ | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
26 | Kübra TIKMAK | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
27 | Şerife Didem YILMAZ | İktisat (İ.Ö) | TM-1 |
28 | Hatice NADAS | İktisat (İ.Ö) | DGS |
29 | Ayşe EROKUTAN | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
30 | Emre KAYGIN | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
31 | Büşra ÇELİK | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
32 | Gamze GÜR | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
33 | İzel KOCA | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
34 | Ali KARTAL | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
35 | Büşra ÖZKAN | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
36 | Sefa KILIÇ | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
37 | Aslı SARICA | İşletme (N.Ö) | TM-1 |
38 | Ayşe EROKUTAN | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
39 | Fatma GÜN | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
40 | Furkan GÜMÜŞ | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
41 | Fatih KUM | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
42 | Ergün PASİNLİ | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
43 | Mehmet DURAN | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
44 | Ahmet AKYAVAŞ | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
45 | Hüseyin ETLİ | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
46 | İsmail AYKOÇ | İşletme (İ.Ö) | TM-1 |
47 | Seda UYSAL | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
48 | Osman DEMİRTAŞ | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
49 | Büşra DEVELİ | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
50 | Ruskat YILMAZ | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
51 | Özlem ERASLAN | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
52 | Muhyettin MUHAFIZ | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
53 | Hüseyin ZENGİNOĞLU | Kamu Yönetimi (N.Ö) | TM-2 |
54 | Sinan KURT | Kamu Yönetimi (İ.Ö) | TM-2 |
55 | Ömer SAÇAK | Kamu Yönetimi (İ.Ö) | TM-2 |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
1 | Özlem BAL | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
2 | Hasret DÖNDER | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
3 | Havva KARADAVARCI | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
4 | Erşet ATAYİLMAZ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
5 | Ali AKBAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
6 | Mehtap BİNARBAŞI | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
7 | Yasin YAPICI | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
8 | Berivan BAŞTAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 |
9 | Hüseyin AKBAL | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | TS-2 |
10 | Abdulhakim SAVCI | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | TS-2 |
11 | Serpil MEYDA | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | TS-2 |
12 | Büşra ALBAYRAK | Sosyoloji. İ.Ö | TM-3 |
13 | Ahmet ELMAS | Tarih | TS-2 |
14 | Hatice VEZİROĞLU | Tarih | TS-2 |
15 | Muharrem UYSAL | Tarih | TS-2 |
16 | Ayşegül ADIGÜZEL | Tarih | TS-2 |
17 | Ö.Faruk MERMER | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
18 | E.Kaan SERTKAYA | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
19 | SERKAN KIRIŞOĞLU | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
20 | Orhan TURAN | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
21 | Halim ÖRS | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
22 | Abidin GÖKMEN | Tarih (İ.Ö) | TS-2 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
1 | E.Rüveyde SUNGUR | Biyomühendislik | MF-4 |
2 | Derviş ALİ AKAN | ENERJİ SİS.MÜH. | MF-4 |
3 | Binnur ÖKMEN | ENERJİ SİS.MÜH. | MF-4 |
4 | Hatice ERATİLLA | Gıda Mühendisliği | MF-4 |
5 | Seher AÇIKGÖZ | Gıda Mühendisliğiİ (İ.Ö.) | DGS |
KAMİL ÖZDAĞ FEN FAKÜLTESİ | |||
1 | Şerife ÖCALIR | Matematik | MF-1 |
2 | Öznur FINDIK | Matematik | MF-1 |
3 | Nesibe DURMAZ | Matematik | MF-1 |
SAĞLIK YÜKSEKOKULU | |||
1 | Özgür ÇELİK | Hemşirelik | YGS-2 |
2 | Ayşe Dudu AKSOY | Hemşirelik | YGS-2 |
3 | Hüseyin KILBIYIK | Hemşirelik | YGS-2 |
4 | Abdülkadir KILINÇ | Hemşirelik | YGS-2 |
5 | Betül ALTINTAŞ | Hemşirelik | YGS-2 |
6 | Ahmet KORUCU | Hemşirelik | YGS-2 |
7 | Ayşe ÖZKALE | Hemşirelik | YGS-2 |
8 | Sedrettin AKKUŞ | Hemşirelik | YGS-2 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
1 | Harun KAYA | Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | YGS-2 |
2 | Fadile ALKAN | Evde Hasta Bakımı (N.Ö.) | YGS-2 |
3 | Canan DEMİR | Evde Hasta Bakımı (N.Ö.) | YGS-2 |
4 | Şakir ZENGİN | Evde Hasta Bakımı (N.Ö.) | YGS-2 |
5 | Hüseyin ALKAN | Evde Hasta Bakımı (İ.Ö.) | YGS-2 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
1 | Bilal BAHADIR | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 |
2 | Büşra Sultan ÖZBEK | Gıda Teknolojisi(İ.Ö.) | YGS-2 |
KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
1 | Mehmet Emin YILDIZ | Büro Yön.ve Yön.Asis. | YGS-4 |
ERMENEK MESLEK YÜKSEKEOKULU | |||
1 | Asiye AKAR | Dış Ticaret | YGS-6 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
1 | Kadir SAYGIN | Muh.ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö.) | YGS-6 |
Kesin Kayıt Tarihleri |
15-19 Eylül 2014 |
GEREKLİ BELGELER
· 4 adet vesikalık fotoğraf
· İkinci Öğretim Öğrencileri İçin Öğrenim Ücreti Makbuzu (kayıt anında yatırılacak)